Every repair your team posts in WhatsApp, tracked to done.
227 Sink blocked
605 Change round shower headRoom 605
“Change round shower head”
Housekeeping to Maintenance

Resolved in 5h
- Hotel Indigo London Paddington
- Mercure London Paddington
- Mercure London Hyde Park
- Holiday Inn Leicester by IHG
Repairs get reported in the group. Then they scroll away.
605 Change round shower head
512 Clean ac filter please
227 Sink blocked
415
604
602 Change the white curtain please
Public toilets First toilet the paper dispenser broken
211Every hotel's group, on one board.
Havna reads each hotel's maintenance group and its guest reviews, and lands every job in one place.
- Hotel Indigo London PaddingtonMaintenance · 305 Tv not work pls check
- Mercure London PaddingtonMaintenance · 505 Plss paint the door step and door
- Mercure London Hyde ParkMaintenance · 605 Change round shower head
- Holiday Inn Leicester by IHGMaintenance · 227 Sink blocked
- Guest reviewsGoogle · Booking.com
- 305Tv not work pls checkHotel Indigo London Paddington
- 505Plss paint the door step and doorMercure London Paddington
- 605Change round shower headMercure London Hyde Park
- 227Sink blockedHoliday Inn Leicester by IHG
- ReviewComplaints, linked to the fix.Google · Booking.com
- Public toiletsFirst toilet the paper dispenser brokenMercure London Paddington
- 602Change the white curtain pleaseMercure London Hyde Park
- 512Clean ac filter pleaseMercure London Hyde Park
- 604Discale shower headMercure London Hyde Park
- Jobs605 · Change round shower head · Resolved in 5h
- AnalyticsRoom 112 · 17 issues
- ReviewsComplaints, linked to the fix.
How Havna works
Your team keeps the group.
Housekeeping posts a photo and a room number, the way they already do. No new app to learn.
MaintenanceFront desk505 Plss paint the door step and doorHousekeeping604 Discale shower headHousekeeping
512 Clean ac filter pleaseEvery photo becomes a job.
Havna logs the room, the problem, who reported it and who is on it.
Havna13 Oct, 09:01Room 605
“Change round shower head”
Housekeeping to Maintenance

Fixed means photographed.
The after photo closes the job, beside the before photo.


Resolved in 5h
Checked before it's closed.
Havna compares the two photos and flags work left undone.


Leftover work found2 rusty screws on the hinge.
Every job, every status, one list.
Every hotel, every room, from the moment it's reported to the moment it's signed off.
See which rooms keep breaking.
Every issue logged against the room it came from.
- Painting, Grouting & Silicone7
- Unclassified3
- Plumbing & Water Systems3
- Appliances, TV & Connectivity2
- Doors, Windows & Blinds1
- Bathroom Fixtures & Accessories1
Some jobs can't wait.

Painting, Grouting & Silicone
Room 406
“Wall damage”
Open
Plumbing & Water Systems
Room 106
“Major shower leak - where is it coming from?”
Open

Cleaning, Mould & Odour
Room 505
“Mould behind blind on window recess. Needs cleaning not just painting over. Heavy brush marks left. Colour mismatch.”
Open

Painting, Grouting & Silicone
Room 202
“Severely cracked ceiling - needs painting. Damp issues? Shower door frame stained overlooked.”
Open · Reopened twice · Waiting on: HK to take pic

General Maintenance & Common Areas
Lift
“Lift track loose. Skirting board damage overlooked.”
Open
Every job runs against 48 hours.
Havna times each job from report to fix, then checks the after photo before it counts as done.
- 414 Loose window trim13 minPartial
- 216 Towel rail not working41 minPartial
- 109 Light holder loose/detached9.4 hPartial
- 106 Wardrobe hinge broken37.7 hResolved
- 406 Wall damagenot resolvedOpen
- 106 Major shower leaknot resolvedOpen
- 505 Mould behind blind on window recessnot resolvedOpen
- 202 Severely cracked ceilingnot resolvedOpen
- 402 Shower door roller off tracknot resolvedOpen
- Lift Lift track loosenot resolvedOpen


Fast isn't finished.
Room 216
“Towel rail not working. Heating element covered in splattered paint - uncleaned.”
- Resolution speed0.7h vs 48h target
- Honest trackingStart Work used honestly
- Photo evidencebefore ✓, after ✓
- No re-opensfirst-time fix
- AI photo reviewHavna verdict: partial
The photo found a second job.
Havna's AI checks the before and after photos for damage nobody reported, and catches it before a guest does.
Room 402
“Shower door roller off track”
Open


Cracked tile overlooked“Maintenance used to live in WhatsApp. Now it's tracked, linked to guest reviews, and we can see exactly how each room performs.”
Hotel Indigo London Paddington
Front desk305 Tv not work pls checkResolved in 1h
Mercure London Paddington


Public toilets
“First toilet the paper dispenser broken”
Resolved in 29m
Mercure London Hyde Park


Room 605
“Change round shower head”
Resolved in 5h
Holiday Inn Leicester by IHG

Room 227
“Sink blocked”
Resolved in 2h
A rate for every night, set against the market.
X-Revenue reads each hotel's business on the books from OPERA and its competitors' rates from Cloudbeds, and works out a rate for every night ahead.
- OPERA · Business on the booksRooms and ADR for every night ahead
- Cloudbeds · Competitor ratesEach competitor and the market median
- Q4£179 to £154 market £182 −15%Sun 27 Sep
- Q2£229 to £312 base £260 +20%Sat 3 Oct
- Q3£269 to £239 market £266 −10%Thu 8 Oct
- Q2£219 to £266 base £254 +5%Wed 14 Oct
- Q3£189 to £218 market £199 +10%Mon 19 Oct
- Q1£239 to £281 base £268 +5%Sat 24 Oct
- Q1£229 to £294 base £245 +20%Wed 28 Oct
- Q2£239 to £249 base £238 +5%Tue 3 Nov
- WXMThe WexmoorSample hotel, priced daily
Rooms on the books in X-Rate, matched night by night against the same day's Cloudbeds Signals extract and OPERA's Business on the Books report.
X-Rate laid over the hotel's own rate, its ADR on the books, the market median and each competitor.
The quadrant rules behind X-Rate, with every threshold and step open to change.
The Wexmoor
A sample hotel with made-up figures · Tue 22 Sep
00 Check the books
Tue 22 Sep
By days before arrival · 132 rooms
- Rooms on the books
- Same time last year
| Night | Rooms on the books | Same time last year |
|---|---|---|
| 56 days before Tue 22 Sep | 9 | 5 |
| 55 days before Tue 22 Sep | 9 | 5 |
| 54 days before Tue 22 Sep | 10 | 6 |
| 53 days before Tue 22 Sep | 10 | 6 |
| 52 days before Tue 22 Sep | 10 | 6 |
| 51 days before Tue 22 Sep | 11 | 6 |
| 50 days before Tue 22 Sep | 11 | 7 |
| 49 days before Tue 22 Sep | 11 | 7 |
| 48 days before Tue 22 Sep | 12 | 7 |
| 47 days before Tue 22 Sep | 12 | 7 |
| 46 days before Tue 22 Sep | 12 | 7 |
| 45 days before Tue 22 Sep | 13 | 8 |
| 44 days before Tue 22 Sep | 13 | 8 |
| 43 days before Tue 22 Sep | 14 | 8 |
| 42 days before Tue 22 Sep | 14 | 8 |
| 41 days before Tue 22 Sep | 15 | 9 |
| 40 days before Tue 22 Sep | 15 | 9 |
| 39 days before Tue 22 Sep | 15 | 10 |
| 38 days before Tue 22 Sep | 16 | 10 |
| 37 days before Tue 22 Sep | 16 | 10 |
| 36 days before Tue 22 Sep | 17 | 11 |
| 35 days before Tue 22 Sep | 17 | 11 |
| 34 days before Tue 22 Sep | 19 | 12 |
| 33 days before Tue 22 Sep | 19 | 13 |
| 32 days before Tue 22 Sep | 20 | 13 |
| 31 days before Tue 22 Sep | 35 | 13 |
| 30 days before Tue 22 Sep | 36 | 15 |
| 29 days before Tue 22 Sep | 37 | 15 |
| 28 days before Tue 22 Sep | 38 | 16 |
| 27 days before Tue 22 Sep | 38 | 17 |
| 26 days before Tue 22 Sep | 39 | 18 |
| 25 days before Tue 22 Sep | 41 | 19 |
| 24 days before Tue 22 Sep | 42 | 20 |
| 23 days before Tue 22 Sep | 44 | 21 |
| 22 days before Tue 22 Sep | 46 | 23 |
| 21 days before Tue 22 Sep | 47 | 25 |
| 20 days before Tue 22 Sep | 49 | 26 |
| 19 days before Tue 22 Sep | 50 | 28 |
| 18 days before Tue 22 Sep | 53 | 29 |
| 17 days before Tue 22 Sep | 54 | 32 |
| 16 days before Tue 22 Sep | 58 | 35 |
| 15 days before Tue 22 Sep | 60 | 36 |
| 14 days before Tue 22 Sep | 62 | 40 |
| 13 days before Tue 22 Sep | 66 | 45 |
| 12 days before Tue 22 Sep | 70 | 49 |
| 11 days before Tue 22 Sep | 74 | 51 |
| 10 days before Tue 22 Sep | 78 | 56 |
| 9 days before Tue 22 Sep | 82 | 63 |
| 8 days before Tue 22 Sep | 85 | 68 |
| 7 days before Tue 22 Sep | 91 | 77 |
| 6 days before Tue 22 Sep | 98 | 85 |
| 5 days before Tue 22 Sep | 100 | 90 |
| 4 days before Tue 22 Sep | 106 | 99 |
| 3 days before Tue 22 Sep | 115 | 108 |
| 2 days before Tue 22 Sep | 117 | 115 |
| 1 days before Tue 22 Sep | 122 | 122 |
| 0 days before Tue 22 Sep | 124 | 126 |
Rooms on the books in X-Rate against Cloudbeds Signals (23:10): 7 of 47 nights differ
| Night | X-Rate | Signals | Difference | OPERA | Difference |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue 22 Sep | 124 | 124 | Same | – | – |
| Wed 23 Sep | 122 | 123 | +1 | – | – |
| Thu 24 Sep | 107 | 107 | Same | – | – |
| Fri 25 Sep | 104 | 104 | Same | – | – |
| Sat 26 Sep | 110 | 110 | Same | – | – |
| Sun 27 Sep | 76 | 76 | Same | – | – |
| Mon 28 Sep | 88 | 88 | Same | – | – |
| Tue 29 Sep | 98 | 98 | Same | – | – |
| Wed 30 Sep | 94 | 93 | −1 | – | – |
| Thu 1 Oct | 85 | 85 | Same | – | – |
| Fri 2 Oct | 76 | 76 | Same | – | – |
| Sat 3 Oct | 83 | 83 | Same | – | – |
| Sun 4 Oct | 53 | 53 | Same | – | – |
| Mon 5 Oct | 65 | 65 | Same | – | – |
| Tue 6 Oct | 77 | 77 | Same | – | – |
| Wed 7 Oct | 74 | 75 | +1 | – | – |
| Thu 8 Oct | 67 | 67 | Same | – | – |
| Fri 9 Oct | 55 | 57 | +2 | – | – |
| Sat 10 Oct | 58 | 58 | Same | – | – |
| Sun 11 Oct | 36 | 36 | Same | – | – |
| Mon 12 Oct | 45 | 45 | Same | – | – |
| Tue 13 Oct | 53 | 53 | Same | – | – |
| Wed 14 Oct | 51 | 51 | Same | – | – |
| Thu 15 Oct | 47 | 47 | Same | – | – |
| Fri 16 Oct | 41 | 41 | Same | – | – |
| Sat 17 Oct | 41 | 42 | +1 | – | – |
| Sun 18 Oct | 29 | 29 | Same | – | – |
| Mon 19 Oct | 37 | 36 | −1 | – | – |
| Tue 20 Oct | 39 | 39 | Same | – | – |
| Wed 21 Oct | 37 | 36 | −1 | – | – |
| Thu 22 Oct | 35 | 35 | Same | – | – |
| Fri 23 Oct | 31 | 31 | Same | – | – |
| Sat 24 Oct | 35 | 35 | Same | – | – |
| Sun 25 Oct | 22 | 22 | Same | – | – |
| Mon 26 Oct | 28 | 28 | Same | – | – |
| Tue 27 Oct | 31 | 31 | Same | – | – |
| Wed 28 Oct | 30 | 30 | Same | – | – |
| Thu 29 Oct | 28 | 28 | Same | – | – |
| Fri 30 Oct | 24 | 24 | Same | – | – |
| Sat 31 Oct | 27 | 27 | Same | – | – |
| Sun 1 Nov | 17 | 17 | Same | – | – |
| Mon 2 Nov | 21 | 21 | Same | – | – |
| Tue 3 Nov | 23 | 23 | Same | – | – |
| Wed 4 Nov | 23 | 23 | Same | – | – |
| Thu 5 Nov | 22 | 22 | Same | – | – |
| Fri 6 Nov | 20 | 20 | Same | – | – |
| Sat 7 Nov | 22 | 22 | Same | – | – |
01 Rate against the market
| Night | Hotel rate | X-Rate | ADR on the books | Market median | Corvane House | Hotel Brenlow |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 22 Sep | £229 | £190 | £214 | £212 | £236 | £192 |
| Wed 23 Sep | £219 | £207 | £224 | £230 | £244 | £218 |
| Thu 24 Sep | £189 | £181 | £208 | £202 | £232 | £187 |
| Fri 25 Sep | £199 | £170 | £191 | £189 | £213 | £178 |
| Sat 26 Sep | £249 | £229 | £204 | £229 | £251 | £211 |
| Sun 27 Sep | £179 | £154 | £163 | £182 | £206 | £170 |
| Mon 28 Sep | £189 | £209 | £186 | £190 | £202 | £174 |
| Tue 29 Sep | £219 | £221 | £204 | £211 | £228 | £191 |
| Wed 30 Sep | £239 | £249 | £208 | £238 | £271 | £223 |
| Thu 1 Oct | £209 | £209 | £198 | £205 | £240 | £192 |
| Fri 2 Oct | £209 | £194 | £189 | £194 | £214 | £169 |
| Sat 3 Oct | £229 | £312 | £199 | £240 | £280 | £209 |
| Sun 4 Oct | £189 | £160 | £159 | £178 | £207 | £156 |
| Mon 5 Oct | £199 | £166 | £188 | £196 | £229 | £183 |
| Tue 6 Oct | £289 | £346 | £250 | £269 | £306 | £230 |
| Wed 7 Oct | £309 | £331 | £249 | £296 | – | £254 |
| Thu 8 Oct | £269 | £239 | £239 | £266 | £312 | £236 |
| Fri 9 Oct | £169 | £204 | £186 | £186 | £200 | £166 |
| Sat 10 Oct | £249 | £249 | £207 | £227 | £244 | £195 |
| Sun 11 Oct | £179 | £173 | £154 | £173 | £186 | £152 |
| Mon 12 Oct | £199 | £228 | £185 | £208 | £225 | £196 |
| Tue 13 Oct | £229 | £298 | £211 | £229 | £265 | £216 |
| Wed 14 Oct | £219 | £266 | £206 | £234 | £257 | £211 |
| Thu 15 Oct | £209 | £243 | £198 | £212 | £226 | £182 |
| Fri 16 Oct | £189 | £267 | £181 | £203 | £232 | £192 |
| Sat 17 Oct | £249 | £262 | £199 | £239 | £272 | £215 |
| Sun 18 Oct | £159 | £152 | £153 | £169 | £186 | £154 |
| Mon 19 Oct | £189 | £218 | £179 | £199 | £216 | £175 |
| Tue 20 Oct | £219 | £248 | £209 | £217 | £233 | £194 |
| Wed 21 Oct | £229 | £264 | £214 | £232 | £274 | £218 |
| Thu 22 Oct | £219 | £253 | £199 | £221 | £258 | £206 |
| Fri 23 Oct | £199 | £240 | £190 | £209 | £245 | £184 |
| Sat 24 Oct | £239 | £281 | £211 | £248 | £285 | £212 |
| Sun 25 Oct | £189 | £187 | £159 | £179 | – | £169 |
| Mon 26 Oct | £199 | £212 | £188 | £193 | £224 | £168 |
| Tue 27 Oct | £229 | £282 | £199 | £215 | £228 | £185 |
| Wed 28 Oct | £229 | £294 | £205 | £225 | £261 | £202 |
| Thu 29 Oct | £219 | £245 | £189 | £223 | £249 | £190 |
| Fri 30 Oct | £209 | £268 | £190 | £204 | £227 | £191 |
| Sat 31 Oct | £249 | £290 | £209 | £257 | £273 | £237 |
| Sun 1 Nov | £189 | £203 | £158 | £174 | £198 | £163 |
| Mon 2 Nov | £219 | £219 | £185 | £204 | £218 | £183 |
| Tue 3 Nov | £239 | £249 | £208 | £218 | £250 | £185 |
| Wed 4 Nov | £229 | £254 | £208 | £222 | £261 | £196 |
| Thu 5 Nov | £209 | £237 | £197 | £206 | £229 | £184 |
| Fri 6 Nov | £199 | £236 | £176 | £205 | £233 | £186 |
| Sat 7 Nov | £249 | £261 | £194 | £229 | £253 | £212 |
02 Tune the rules
- Pickup > 0, Just Rev £1–150Q3: Pickup > 0, Just Rev £1–150
- Pickup > 0, Just Rev > £1507×Q3: Pickup > 0, Just Rev > £150
- Pickup > 0, Just Rev −£1 to −150Q3: Pickup > 0, Just Rev −£1 to −150
- Pickup > 0, Just Rev < −£150Q3: Pickup > 0, Just Rev < −£150
- Pickup > 0, no Just RevQ3: Pickup > 0, no Just Rev
- No pickup3×Q3: No pickup
X-Rate moves the hotel rate on 44 of 47 nights
- Hotel rate
- X-Rate, default rules
- X-Rate, as tuned
| Night | Hotel rate | X-Rate, default rules | X-Rate, as tuned |
|---|---|---|---|
| Tue 22 Sep | £229 | £190 | £190 |
| Wed 23 Sep | £219 | £207 | £207 |
| Thu 24 Sep | £189 | £181 | £181 |
| Fri 25 Sep | £199 | £170 | £170 |
| Sat 26 Sep | £249 | £229 | £229 |
| Sun 27 Sep | £179 | £154 | £154 |
| Mon 28 Sep | £189 | £209 | £209 |
| Tue 29 Sep | £219 | £221 | £221 |
| Wed 30 Sep | £239 | £249 | £249 |
| Thu 1 Oct | £209 | £209 | £209 |
| Fri 2 Oct | £209 | £194 | £194 |
| Sat 3 Oct | £229 | £312 | £312 |
| Sun 4 Oct | £189 | £160 | £160 |
| Mon 5 Oct | £199 | £166 | £166 |
| Tue 6 Oct | £289 | £346 | £346 |
| Wed 7 Oct | £309 | £331 | £331 |
| Thu 8 Oct | £269 | £239 | £239 |
| Fri 9 Oct | £169 | £204 | £204 |
| Sat 10 Oct | £249 | £249 | £249 |
| Sun 11 Oct | £179 | £173 | £173 |
| Mon 12 Oct | £199 | £228 | £228 |
| Tue 13 Oct | £229 | £298 | £298 |
| Wed 14 Oct | £219 | £266 | £266 |
| Thu 15 Oct | £209 | £243 | £243 |
| Fri 16 Oct | £189 | £267 | £267 |
| Sat 17 Oct | £249 | £262 | £262 |
| Sun 18 Oct | £159 | £152 | £152 |
| Mon 19 Oct | £189 | £218 | £218 |
| Tue 20 Oct | £219 | £248 | £248 |
| Wed 21 Oct | £229 | £264 | £264 |
| Thu 22 Oct | £219 | £253 | £253 |
| Fri 23 Oct | £199 | £240 | £240 |
| Sat 24 Oct | £239 | £281 | £281 |
| Sun 25 Oct | £189 | £187 | £187 |
| Mon 26 Oct | £199 | £212 | £212 |
| Tue 27 Oct | £229 | £282 | £282 |
| Wed 28 Oct | £229 | £294 | £294 |
| Thu 29 Oct | £219 | £245 | £245 |
| Fri 30 Oct | £209 | £268 | £268 |
| Sat 31 Oct | £249 | £290 | £290 |
| Sun 1 Nov | £189 | £203 | £203 |
| Mon 2 Nov | £219 | £219 | £219 |
| Tue 3 Nov | £239 | £249 | £249 |
| Wed 4 Nov | £229 | £254 | £254 |
| Thu 5 Nov | £209 | £237 | £237 |
| Fri 6 Nov | £199 | £236 | £236 |
| Sat 7 Nov | £249 | £261 | £261 |
Sun 27 Sep
- Rooms 76 vs 85, ADR £163 vs £168Q4
- No pickup, Just Fill > 5−15%
- On market median £182£154
Against the live rate: 31 up, 3 held, 13 down
Agents that do whole jobs
Reports agent
Reads the scheduled OPERA reports each morning and turns them into live dashboards and alerts.
Inbox agent
Triages every meetings & events enquiry the moment it lands.
Event platform agent
Logs in to the event booking platforms every day and keeps the sales team's tracker up to date.
Works in your systems
Agents log in to the tools your team already uses. Nothing to migrate.
Checks its own work
Every result is validated before it is sent, loaded or reported.
Knows when to ask
Anything unusual goes to a person, with the context already pulled together.